|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Version vom 11.1.2008 Himmelsvorschau:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | |
| 1. Einleitung | 8. Jupiter |
| 2. Sonnenlauf | 9. Saturn |
| 3. Mond | 10. Uranus |
| 4. Planeten | 11. Neptun |
| 5. Merkur | 12. Pluto |
| 6. Venus | 13. Sternenhimmel |
| 7. Mars | 14. Deep-Sky-Objekte |
Alle Zeiten in dieser Himmelsvorschau sind in mitteleuropäischer Zeit (MEZ) angegeben. Die Auf-, Untergangs- und Kulminationszeiten können je nach Standort in Mitteleuropa um plus/minus 30 Minuten von den angegebenen Zeiten abweichen.
Alle Daten wurden für Frankfurt am Main errechnet, die Koordinaten gelten für jeweils 23:00 Uhr MEZ (Sonne: 12:00 Uhr MEZ). Die Deklinatinosangaben sind in Grad, Bogenminuten und Bogensekunden, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Die Berechnungen erfolgten mit CalSky (www.calsky.de; externer Link).
Auf.: Aufgang; Kulm: Kulmination; Unt.: Umtergang; RA: Rektaszension; Dec.: Deklination; mag: Helligkeit in mag; Durchm.: Durchmesser (Sonne und Mond in Bogenminuten, Planeten in Bogensekunden); Konst.: Sternbild
| Sonnenephemeriden | ||||||||
| Datum | Auf. | Kulm. | Unt. | RA | Dec. | Durchm. | Konst. | |
| 5.11. | 7h09m | 11h50m | 16h30m | 14h40m20.4s | -15:36:00 | 32.26 | Waage | |
| 10.11. | 7h18m | 11h50m | 16h21m | 15h00m20.9s | -17:04:11 | 32.30 | Waage | |
| 15.11. | 7h27m | 11h51m | 16h14m | 15h20m42.5s | -18:25:06 | 32.34 | Waage | |
| 20.11. | 7h36m | 11h52m | 16h07m | 15h41m24.8s | -19:37:52 | 32.37 | Waage | |
| 25.11. | 7h44m | 11h53m | 16h01m | 16h02m27.0s | -20:41:45 | 32.41 | Skorpion | |
| 30.11. | 7h52m | 11h55m | 15h57m | 16h23m48.2s | -21:36:03 | 32.43 | Schlangenträger | |
| Phase | Datum | Uhrzeit |
| Letztes Viertel | 1. November | 22h18m |
| Neumond | 10. November | 0h03m |
| Erstes Viertel | 17. November | 23h32m |
| Vollmond | 24. November | 15h29m |
Zu Monatsbeginn und -ende ist der Mond gut zu beobachten und zu fotografieren, wenn er sich im Bereich hoher nördlicher Deklinationen befindet.
Der Erdschein ist diesen Monat nicht optimal zu beobachten. Die Phasen der schmalen Sichel fallen mit relativ niedrigen Deklinationen zusammen. Folglich hat der Mond dann einen flachen Tagbogen, und der Erdschein befindet sich im Bereich der horizontnahen Dunstschichten.
| Mondephemeriden | ||||||||
| Datum | Auf. | Kulm. | Unt. | RA | Dec. | mag | Durchm. | Konst. |
| 1.11. | 22h49m | 5h57m | 14h06m | 8h51m55.7s | +19:15:41 | -9.8 | 31.06 | Krebs |
| 2.11. | --h--m | 6h47m | 14h27m | 9h41m40.4s | +14:23:28 | -9.3 | 30.62 | Löwe |
| 3.11. | 0h07m | 7h34m | 14h43m | 10h27m50.5s | +9:02:13 | -8.9 | 30.25 | Löwe |
| 4.11. | 1h21m | 8h16m | 14h56m | 11h11m34.5s | +3:26:44 | -8.4 | 29.95 | Löwe |
| 5.11. | 2h31m | 8h57m | 15h08m | 11h53m59.9s | -2:11:15 | -7.8 | 29.72 | Jungfrau |
| 6.11. | 3h40m | 9h37m | 15h20m | 12h36m09.4s | -7:41:34 | -7.0 | 29.55 | Jungfrau |
| 7.11. | 4h49m | 10h17m | 15h32m | 13h18m59.5s | -12:54:29 | -5.7 | 29.45 | Jungfrau |
| 8.11. | 5h58m | 10h58m | 15h46m | 14h03m19.2s | -17:39:53 | -3.2 | 29.39 | Jungfrau |
| 9.11. | 7h09m | 11h41m | 16h03m | 14h49m46.6s | -21:46:49 | -0.2 | 29.39 | Waage |
| 10.11. | 8h20m | 12h27m | 16h26m | 15h38m42.9s | -25:03:41 | -2.3 | 29.43 | Waage |
| 11.11. | 9h30m | 13h15m | 16h55m | 16h30m05.3s | -27:18:56 | -5.4 | 29.52 | Skorpion |
| 12.11. | 10h34m | 14h06m | 17h36m | 17h23m22.3s | -28:22:43 | -7.1 | 29.66 | Schlangenträger |
| 13.11. | 11h29m | 14h58m | 18h28m | 18h17m38.0s | -28:08:29 | -8.0 | 29.86 | Schütze |
| 14.11. | 12h13m | 15h51m | 19h32m | 19h11m47.1s | -26:34:27 | -8.7 | 30.11 | Schütze |
| 15.11. | 12h47m | 16h42m | 20h45m | 20h04m55.5s | -23:43:38 | -9.3 | 30.43 | Schütze |
| 16.11. | 13h12m | 17h32m | 22h02m | 20h56m36.5s | -19:42:59 | -9.8 | 30.81 | Steinbock |
| 17.11. | 13h32m | 18h20m | 23h20m | 21h46m55.6s | -14:42:00 | -10.2 | 31.25 | Steinbock |
| 18.11. | 13h48m | 19h07m | --h--m | 22h36m26.9s | -8:52:04 | -10.7 | 31.73 | Wassermann |
| 19.11. | 14h03m | 19h53m | 0h39m | 23h26m06.4s | -2:26:36 | -11.0 | 32.22 | Fische |
| 20.11. | 14h17m | 20h42m | 2h00m | 0h17m05.2s | +4:17:46 | -11.3 | 32.68 | Fische |
| 21.11. | 14h33m | 21h32m | 3h24m | 1h10m41.7s | +10:59:31 | -11.7 | 33.08 | Fische |
| 22.11. | 14h52m | 22h27m | 4h52m | 2h08m08.8s | +17:11:06 | -12.0 | 33.35 | Widder |
| 23.11. | 15h16m | 23h27m | 6h24m | 3h10m08.4s | +22:19:51 | -12.4 | 33.45 | Widder |
| 24.11. | 15h51m | --h--m | 7h58m | 4h16m15.0s | +25:52:49 | -12.6 | 33.38 | Stier |
| 25.11. | 16h40m | 0h31m | 9h25m | 5h24m30.2s | +27:25:57 | -12.2 | 33.13 | Stier |
| 26.11. | 17h46m | 1h38m | 10h37m | 6h31m49.3s | +26:53:10 | -11.8 | 32.73 | Zwillinge |
| 27.11. | 19h05m | 2h43m | 11h29m | 7h35m21.1s | +24:28:08 | -11.4 | 32.24 | Zwillinge |
| 28.11. | 20h29m | 3h44m | 12h05m | 8h33m35.6s | +20:36:53 | -11.0 | 31.71 | Krebs |
| 29.11. | 21h50m | 4h39m | 12h30m | 9h26m30.1s | +15:47:35 | -10.6 | 31.18 | Löwe |
| 30.11. | 23h08m | 5h28m | 12h48m | 10h14m57.0s | +10:24:15 | -10.2 | 30.70 | Löwe |
| Merkurephemeriden | ||||||||
| Datum | Auf. | Kulm. | Unt. | RA | Dec. | mag | Durchm. | Konst. |
| 5.11. | 5h19m | 10h43m | 16h06m | 13h34m21.5s | -7:34:08 | -0.3 | 7.36 | Jungfrau |
| 10.11. | 5h23m | 10h40m | 15h56m | 13h52m25.7s | -9:08:30 | -0.6 | 6.43 | Jungfrau |
| 15.11. | 5h41m | 10h45m | 15h48m | 14h17m19.7s | -11:37:26 | -0.7 | 5.78 | Jungfrau |
| 20.11. | 6h05m | 10h53m | 15h40m | 14h45m41.2s | -14:23:17 | -0.7 | 5.35 | Waage |
| 25.11. | 6h32m | 11h04m | 15h35m | 15h15m54.0s | -17:05:08 | -0.8 | 5.05 | Waage |
| 30.11. | 6h59m | 11h15m | 15h31m | 15h47m18.7s | -19:31:46 | -0.8 | 4.85 | Waage |
Merkur kann unter guten Bedingungen ab dem 2.11. am Morgenhimmel beobachtet werden. Zwischen dem 5.11. und 16.11. bietet sich dann die beste Morgensichtbarkeit des Jahres. Dann ist er etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang knapp über dem Osthorizont erkennbar. Ab dem 5.11. ist er ca. vier Grad (acht Vollmonddurchmesser) nördlich von Spica, dem Hauptstern der Jungfrau, beobachtbar. Ca. 20 Minuten nach seinem Aufgang ist Merkur sichtbar.
Diese günstige Sictbarkeitsperiode bietet auch für ungeübte Beobachter gute Chancen, Merkur aufzuspüren.
| Venusephemeriden | ||||||||
| Datum | Auf. | Kulm. | Unt. | RA | Dec. | mag | Durchm. | Konst. |
| 5.11. | 3h01m | 9h16m | 15h30m | 11h49m27.2s | +2:05:22 | -4.3 | 22.11 | Jungfrau |
| 10.11. | 3h10m | 9h16m | 15h22m | 12h09m37.2s | +0:18:23 | -4.3 | 21.06 | Jungfrau |
| 15.11. | 3h20m | 9h17m | 15h14m | 12h30m09.2s | -1:34:08 | -4.3 | 20.12 | Jungfrau |
| 20.11. | 3h30m | 9h18m | 15h06m | 12h51m02.5s | -3:30:36 | -4.3 | 19.26 | Jungfrau |
| 25.11. | 3h41m | 9h20m | 14h58m | 13h12m17.9s | -5:29:29 | -4.2 | 18.48 | Jungfrau |
| 30.11. | 3h53m | 9h22m | 14h50m | 13h33m57.0s | -7:29:12 | -4.2 | 17.77 | Jungfrau |
Venus ist nach wie vor als Morgenstern zu beobachten. Am 5.11. gesellt sich die Sichel des abnehmenden Mondes zu Venus.
Im Teleskop wird die Venus immer kleiner und kugelförmiger.
| Marsephemeriden | ||||||||
| Datum | Auf. | Kulm. | Unt. | RA | Dec. | mag | Durchm. | Konst. |
| 5.11. | 20h05m | 4h21m | 12h34m | 6h51m29.0s | +24:05:41 | -0.7 | 12.64 | Zwillinge |
| 10.11. | 19h46m | 4h04m | 12h17m | 6h53m36.7s | +24:16:28 | -0.8 | 13.14 | Zwillinge |
| 15.11. | 19h26m | 3h45m | 12h00m | 6h54m17.3s | +24:29:44 | -0.9 | 13.65 | Zwillinge |
| 20.11. | 19h03m | 3h25m | 11h41m | 6h53m26.1s | +24:45:30 | -1.1 | 14.15 | Zwillinge |
| 25.11. | 18h39m | 3h03m | 11h22m | 6h51m00.5s | +25:03:29 | -1.2 | 14.63 | Zwillinge |
| 30.11. | 18h13m | 2h39m | 11h00m | 6h47m00.0s | +25:23:08 | -1.3 | 15.07 | Zwillinge |
Mars wird fast die ganze Nacht beobachtbar, sein scheinbarer Durchmesser nimmt merklich zu. Am 27. des Monats ist gegen ein Uhr der Mond ca. ein Grad nördlich von Mars zu sehen.
| Jupiterephemeriden | ||||||||
| Datum | Auf. | Kulm. | Unt. | RA | Dec. | mag | Durchm. | Konst. |
| 5.11. | 10h43m | 14h46m | 18h49m | 17h18m39.3s | -22:49:59 | -1.9 | 32.71 | Schlangenträger |
| 10.11. | 10h29m | 14h31m | 18h34m | 17h23m05.8s | -22:54:44 | -1.9 | 32.47 | Schlangenträger |
| 15.11. | 10h14m | 14h16m | 18h18m | 17h27m39.0s | -22:59:04 | -1.9 | 32.26 | Schlangenträger |
| 20.11. | 9h59m | 14h01m | 18h03m | 17h32m18.3s | -23:02:58 | -1.9 | 32.08 | Schlangenträger |
| 25.11. | 9h45m | 13h46m | 17h47m | 17h37m02.6s | -23:06:22 | -1.8 | 31.93 | Schlangenträger |
| 30.11. | 9h30m | 13h31m | 17h32m | 17h41m51.4s | -23:09:15 | -1.8 | 33.4 | Schlangenträger |
Jupiter wird zum Ende des Monats hin unbeobachtbar.
| Saturnephemeriden | ||||||||
| Datum | Auf. | Kulm. | Unt. | RA | Dec. | mag | Durchm. | Konst. |
| 5.11. | 1h12m | 8h05m | 14h58m | 10h36m10.4s | +10:23:08 | 0.8 | 17.22 | Löwe |
| 10.11. | 0h54m | 7h47m | 14h39m | 10h37m32.0s | +10:16:15 | 0.8 | 17.36 | Löwe |
| 15.11. | 0h36m | 7h28m | 14h20m | 10h38m45.2s | +10:10:13 | 0.8 | 17.51 | Löwe |
| 20.11. | 0h18m | 7h10m | 14h01m | 10h39m49.4s | +10:05:06 | 0.8 | 17.66 | Löwe |
| 25.11. | 23h56m | 6h51m | 13h42m | 10h40m44.4s | +10:00:55 | 0.7 | 17.82 | Löwe |
| 30.11. | 23h38m | 6h32m | 13h23m | 10h41m29.7s | +9:57:42 | 0.7 | 17.98 | Löwe |
Saturn ist in der zweiten Nachthälfte beobachtbar.
Um den 5.11. ergibt sich eine sehenswerte Konstellation: Die Planeten Merkur, Venus und Saturn stehen dicht beieinander, im laufe der Tage wandert der Mond nacheinander an ihnen vorbei.
| Uranusephemeriden | ||||||||
| Datum | Auf. | Kulm. | Unt. | RA | Dec. | mag | Durchm. | Konst. |
| 5.11. | 15h02m | 20h32m | 2h07m | 23h05m15.3s | -6:42:57 | 5.8 | 3.58 | Wassermann |
| 10.11. | 14h42m | 20h12m | 1h47m | 23h05m00.3s | -6:44:18 | 5.8 | 3.57 | Wassermann |
| 15.11. | 14h22m | 19h53m | 1h27m | 23h04m49.7s | -6:45:12 | 5.8 | 3.55 | Wassermann |
| 20.11. | 14h03m | 19h33m | 1h07m | 23h04m43.8s | -6:45:36 | 5.8 | 3.54 | Wassermann |
| 25.11. | 13h43m | 19h13m | 0h47m | 23h04m42.5s | -6:45:31 | 5.8 | 3.52 | Wassermann |
| 30.11. | 13h23m | 18h54m | 0h28m | 23h04m46.0s | -6:44:56 | 5.8 | 3.51 | Wassermann |
Uranus ist nur noch in der ersten Nachthälfte beobachtbar.
Die Aufsuchkarte zeigt Uranus am 15.11.2007 um 23 Uhr MEZ. Die Karte kann für den ganzen Monat verwendet werden.

Grafik erstellt mit CalSky (www.calsky.de)
| Neptunephemeriden | ||||||||
| Datum | Auf. | Kulm. | Unt. | RA | Dec. | mag | Durchm. | Konst. |
| 5.11. | 14h07m | 18h54m | 23h41m | 21h26m38.2s | -15:21:15 | 7.9 | 2.24 | Steinbock |
| 10.11. | 13h48m | 18h34m | 23h21m | 21h26m43.3s | -15:20:51 | 7.9 | 2.23 | Steinbock |
| 15.11. | 13h28m | 18h15m | 23h02m | 21h26m51.8s | -15:20:11 | 7.9 | 2.23 | Steinbock |
| 20.11. | 13h09m | 17h55m | 22h42m | 21h27m03.7s | -15:19:15 | 7.9 | 2.22 | Steinbock |
| 25.11. | 12h49m | 17h36m | 22h23m | 21h27m18.9s | -15:18:03 | 7.9 | 2.21 | Steinbock |
| 30.11. | 12h30m | 17h17m | 22h04m | 21h27m37.2s | -15:16:36 | 7.9 | 2.21 | Steinbock |
Neptun ist abends bis etwa 20 Uhr mit einem Fernglas oder Teleskop beobachtbar.
Die Aufsuchkarte zeigt Neptun am 15.11.2007 um 22 Uhr MEZ. Die Karte kann für den ganzen Monat verwendet werden.

Grafik erstellt mit CalSky (www.calsky.de)
| Plutoephemeriden | ||||||||
| Datum | Auf. | Kulm. | Unt. | RA | Dec. | mag | Durchm. | Konst. |
| 5.11. | 10h38m | 15h16m | 19h53m | 17h47m54.6s | -16:58:48 | 14.0 | 0.13 | Schütze |
| 10.11. | 10h19m | 14h57m | 19h34m | 17h48m31.1s | -17:00:09 | 14.0 | 0.13 | Schütze |
| 15.11. | 10h00m | 14h38m | 19h15m | 17h49m09.7s | -17:01:25 | 14.0 | 0.13 | Schütze |
| 20.11. | 9h42m | 14h19m | 18h56m | 17h49m50.0s | -17:02:37 | 14.0 | 0.13 | Schütze |
| 25.11. | 9h23m | 14h00m | 18h37m | 17h50m31.9s | -17:03:44 | 14.0 | 0.13 | Schütze |
| 30.11. | 9h04m | 13h41m | 18h18m | 17h51m15.1s | -17:04:45 | 14.0 | 0.13 | Schütze |
Pluto verlegt seinen Untergang in die frühen Abendstunden und ist kaum noch beobachtbar.
Der Sternnhimmel wird vollständig von den Herbststernbildern um Andromeda, Perseus und Stier dominiert. Im Südosten befinden sich bereits die klassischen Wintersternbilder um Orion, Zwillinge und Fuhrmann mit ihren zahlreichen interessanten Objekten in günstiger Beobachtungsposition.
Im Laufe der Nacht, insbesondere zum Monatsende hin, nehmen die Wintersternbilder eine immer dominantere Position am Himmel ein.
Die Sternkarte zeigt den Sternenhimmel am 15. November um 23 Uhr, Blickrichtung Zenit. Süden ist unten.

Karte erstellt mit CalSky (www.calsky.de)
Diesen Monat soll der offene Sternhaufen der Hyaden vorgestellt werden. Er ist einfach zu finden, da er den hauptstern des Stiers, Aldebaran, enthält. Aldebaran ist jedoch ein Vordergrundstern und gehört nur scheinbar zu den Hyaden.
Mit einen Durchmesser von 4*5 Grad (!) sind die Hyaden (Regengestirn) ein Paradeobjekt für die Beobachtung mit dem bloßen Auge. Den eindrucksvollsten Anblick bietet ein Fernglas mit ca. 8-facher Vergrößerung. Die hellsten Sterne sind bereits unter Vorstadtbedingungen eindrucksvoll mit dem bloßen Auge zu beobachten.
Für die Fotografie empfehlen sich kurze Brennweiten, wobei Aldebaran einen perfekten Leitstern abgibt. Es genügen wenige Minuten Belichtungszeit und geringe ISO-Empfindlichkeiten. Die Einbeziehung der etwas weiter nördlich befindlichen Plejaden ermöglicht eindrucksvolle Deep-Sky-Aufnahmen.
| Name | Sternbild | Dec. | RA |
| Hyaden | Stier | +16° | 4h27m |
Datenquelle für die Tabelle "Interessante Objekte": "Deep-Sky-Reiseführer", Oculum Verlag
Datengrundlagen: Kosmos Himmelsjahr 2007 und Atlas für Himmelsbeobachter, beide Kosmos Verlag; CalSky (www.calsky.de); Deep-Sky-Reiseführer (Ronald Stoyan), Oculum Verlag