|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Version vom 11.1.2008 Himmelsvorschau:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | |
| 1. Einleitung | 8. Jupiter |
| 2. Sonnenlauf | 9. Saturn |
| 3. Mond | 10. Uranus |
| 4. Planeten | 11. Neptun |
| 5. Merkur | 12. Pluto |
| 6. Venus | 13. Sternenhimmel |
| 7. Mars | 14. Deep-Sky-Objekte |
Alle Zeiten in dieser Himmelsvorschau sind in mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) angegeben. Der Wechsel zur Winterzeit ist in die entsprechenden Zeitangaben eingerechnet. Die Auf-, Untergangs- und Kulminationszeiten können je nach Standort in Mitteleuropa um plus/minus 30 Minuten von den angegebenen Zeiten abweichen.
Alle Daten wurden für Frankfurt am Main errechnet, die Koordinaten gelten für jeweils 23:00 Uhr MESZ (Sonne: 12:00 Uhr MESZ). Die Deklinatinosangaben sind in Grad, Bogenminuten und Bogensekunden, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Die Berechnungen erfolgten mit CalSky (www.calsky.de; externer Link).
Auf.: Aufgang; Kulm: Kulmination; Unt.: Umtergang; RA: Rektaszension; Dec.: Deklination; mag: Helligkeit in mag; Durchm.: Durchmesser (Sonne und Mond in Bogenminuten, Planeten in Bogensekunden); Konst.: Sternbild
| Sonnenephemeriden | ||||||||
| Datum | Auf. | Kulm. | Unt. | RA | Dec. | Durchm. | Konst. | |
| 5.10. | 6h45m | 13h24m | 20h02m | 10h54m57.7s | +6:55:11 | 31.72 | Löwe | |
| 10.10. | 6h53m | 13h22m | 19h51m | 11h12m58.3s | +5:02:49 | 31.76 | Löwe | |
| 15.10. | 7h00m | 13h21m | 19h40m | 11h30m55.5s | +3:08:17 | 31.81 | Löwe | |
| 20.10. | 7h08m | 13h19m | 19h29m | 11h48m51.4s | +1:12:20 | 31.85 | Jungfrau | |
| 25.10. | 7h15m | 13h17m | 19h18m | 12h06m48.3s | -0:44:20 | 31.89 | Jungfrau | |
| 30.10. | 7h23m | 13h15m | 19h07m | 12h24m49.1s | -2:41:03 | 31.94 | Jungfrau | |
| Phase | Datum | Uhrzeit |
| Letztes Viertel | 3. Oktober | 12h05m |
| Neumond | 11. Oktober | 7h00m |
| Erstes Viertel | 19. Oktober | 10h33m |
| Vollmond | 26. Oktober | 6h51m |
In der Zeit um das letzte Viertel und den Vollmond ist der Mond aufgrund seiner nördlichen Deklinationen gut zu beobachten und zu fotografieren.
Der Erdschein ist in der Zeit kurz vor Neumond gut zu beobachten. Zu den Zeitpunkten hoher nördlicher Deklinationen durchwandert er einen steilen und langen Tagbogen. Dann befindet er sich ausserhalb der horizontnahen Dunstschichten, die die Bildschärfe und Luftruhe bei der Beobachtung und Fotografie stören.
Am frühen Morgen des 7.10. gibt es eine sehenswerte Konstellation zu Beobachten: Der Mond begegnet Venus und Saturn in der Morgendämmerung. Die folgende Grafik zeigt diese Konstellation am 7.10. um 6:00 Uhr. Die Grenzgröße beträgt 5,0 mag, das Gesichtsfeld 10 Grad.

Grafik erstellt mit CalSky (www.calsky.de)
| Mondephemeriden | ||||||||
| Datum | Auf. | Kulm. | Unt. | RA | Dec. | mag | Durchm. | Konst. |
| 1.10. | 21h11m | 5h07m | 14h02m | 5h09m29.9s | +27:15:36 | -10.8 | 32.30 | Stier |
| 2.10. | 22h11m | 6h10m | 15h11m | 6h12m34.4s | +27:19:09 | -10.3 | 31.88 | Zwillinge |
| 3.10. | 23h24m | 7h11m | 16h02m | 7h12m56.5s | +25:39:39 | -9.7 | 31.46 | Zwilinge |
| 4.10. | --h--m | 8h09m | 16h37m | 8h09m20.4s | +22:34:35 | -9.1 | 31.06 | Krebs |
| 5.10. | 0h42m | 9h02m | 17h02m | 9h01m28.8s | +18:24:35 | -8.6 | 30.70 | Krebs |
| 6.10. | 2h01m | 9h50m | 17h21m | 9h49m48.6s | +13:29:14 | -7.9 | 30.39 | Löwe |
| 7.10. | 3h17m | 10h35m | 17h36m | 10h35m11.0s | +8:05:22 | -7.1 | 30.12 | Löwe |
| 8.10. | 4h30m | 11h17m | 17h48m | 11h18m35.1s | +2:27:07 | -5.9 | 29.89 | Löwe |
| 9.10. | 5h40m | 11h57m | 18h00m | 12h01m00.5s | -3:13:26 | -3.7 | 29.70 | Jungfrau |
| 10.10. | 6h50m | 12h37m | 18h11m | 12h43m23.7s | -8:45:21 | -1.0 | 29.56 | Jungfrau |
| 11.10. | 7h59m | 13h17m | 18h24m | 13h26m36.8s | -13:58:04 | -1.2 | 29.46 | Jungfrau |
| 12.10. | 9h09m | 13h59m | 18h39m | 14h11m25.5s | -18:40:54 | -4.0 | 29.40 | Jungfrau |
| 13.10. | 10h20m | 14h43m | 18h57m | 14h58m25.5s | -22:42:39 | -6.3 | 29.40 | Waage |
| 14.10. | 11h31m | 15h29m | 19h21m | 15h47m56.9s | -25:51:49 | -7.5 | 29.46 | Skorpion |
| 15.10. | 12h40m | 16h19m | 19h53m | 16h39m56.6s | -27:57:08 | -8.3 | 29.59 | Skorpion |
| 16.10. | 13h42m | 17h10m | 20h37m | 17h33m54.3s | -28:48:49 | -8.9 | 29.79 | Schlangenträger |
| 17.10. | 14h34m | 18h03m | 21h34m | 18h28m56.7s | -28:20:10 | -9.5 | 30.07 | Schütze |
| 18.10. | 15h15m | 18h56m | 22h42m | 19h24m01.6s | -26:28:45 | -10.0 | 30.44 | Schütze |
| 19.10. | 15h46m | 19h48m | 23h58m | 20h18m18.0s | -23:16:53 | -10.5 | 30.87 | Steinbock |
| 20.10. | 16h09m | 20h38m | --h--m | 21h11m21.6s | -18:51:06 | -10.9 | 31.37 | Steinbock |
| 21.10. | 16h28m | 21h27m | 1h18m | 22h03m19.9s | -13:21:36 | -11.2 | 31.90 | Wassermann |
| 22.10. | 16h44m | 22h16m | 2h40m | 22h54m48.4s | -7:01:59 | -11.5 | 32.43 | Wassermann |
| 23.10. | 16h59m | 23h05m | 4h03m | 23h46m43.7s | -0:09:51 | -11.9 | 32.89 | Fische |
| 24.10. | 17h14m | 23h56m | 5h29m | 0h40m14.5s | +6:52:13 | -12.2 | 33.25 | Fische |
| 25.10. | 17h32m | --h--m | 6h58m | 1h36m29.9s | +13:36:16 | -12.6 | 33.46 | Fische |
| 26.10. | 17h53m | 0h50m | 8h30m | 2h36m20.7s | +19:30:09 | -12.5 | 33.48 | Widder |
| 27.10. | 18h22m | 1h48m | 10h04m | 3h39m50.6s | +24:01:26 | -12.1 | 33.32 | Stier |
| 28.10. | 18h02m | 2h50m | 10h35m | 4h48m16.5s | +26:52:34 | -11.7 | 32.98 | Stier |
| 29.10. | 18h58m | 2h54m | 11h54m | 5h54m35.2s | +27:30:21 | -11.2 | 32.55 | Stier |
| 30.10. | 20h09m | 3h59m | 12h55m | 6h58m19.4s | +26:13:01 | -10.8 | 32.05 | Zwillinge |
| 31.10. | 21h29m | 5h00m | 13h37m | 7h57m37.7s | +23:19:56 | -10.3 | 31.54 | Zwillinge |
| Merkurephemeriden | ||||||||
| Datum | Auf. | Kulm. | Unt. | RA | Dec. | mag | Durchm. | Konst. |
| 5.10. | 10h05m | 14h43m | 19h21m | 14h13m37.6s | -16:57:00 | 0.2 | 7.62 | Jungfrau |
| 10.10. | 9h58m | 14h32m | 19h05m | 14h21m20.4s | -17:42:43 | 0.6 | 8.45 | Jungfrau |
| 15.10. | 9h35m | 14h10m | 18h46m | 14h18m39.2s | -17:07:05 | 1.4 | 9.36 | Jungfrau |
| 20.10. | 8h50m | 13h37m | 18h25m | 14h03m43.8s | -14:44:41 | 3.5 | 10.01 | Jungfrau |
| 25.10. | 7h51m | 12h56m | 18h03m | 13h42m37.4s | -11:05:13 | 4.3 | 9.86 | Jungfrau |
| 30.10. | 6h00m | 11h22m | 16h44m | 13h29m15.4s | -8:07:46 | 1.3 | 8.83 | Jungfrau |
Merkur ist den gesamten Oktober über unbeobachtbar.
| Venusephemeriden | ||||||||
| Datum | Auf. | Kulm. | Unt. | RA | Dec. | mag | Durchm. | Konst. |
| 5.10. | 3h36m | 10h27m | 17h17m | 9h57m11.4s | +9:39:11 | -4.5 | 31.92 | Löwe |
| 10.10. | 3h35m | 10h23m | 17h10m | 10h13m01.5s | +8:57:03 | -4.5 | 29.84 | Löwe |
| 15.10. | 3h37m | 10h20m | 17h02m | 10h29m59.8s | +8:01:34 | -4.5 | 27.98 | Löwe |
| 20.10. | 3h40m | 10h18m | 16h55m | 10h47m52.0s | +6:53:42 | -4.4 | 26.33 | Löwe |
| 25.10. | 3h45m | 10h17m | 16h47m | 11h06m27.3s | +5:34:30 | -4.4 | 24.85 | Löwe |
| 30.10. | 2h52m | 9h16m | 15h40m | 11h25m47.7s | +4:04:19 | -4.4 | 23.52 | Löwe |
Venus ist als strahlend heller Morgenstern beobachtbar.
Am 15.10. zieht Venus knapp drei Grad südlich von Saturn vorbei. Gegen 5 Uhr MESZ des 7.10. begegnen sich Venus, der abnehmende Mond und Saturn. Eine Grafik hierzu findet sich oben bei "Mond".
| Marsephemeriden | ||||||||
| Datum | Auf. | Kulm. | Unt. | RA | Dec. | mag | Durchm. | Konst. |
| 5.10. | 22h32m | 6h43m | 14h52m | 6h12m37.1s | +23:28:24 | -0.2 | 10.02 | Zwillinge |
| 10.10. | 22h20m | 6h32m | 14h42m | 6h21m18.0s | +23:33:52 | -0.2 | 10.37 | Zwillinge |
| 15.10. | 22h08m | 6h21m | 14h31m | 6h29m10.7s | +23:38:44 | -0.3 | 10.75 | Zwillinge |
| 20.10. | 21h55m | 6h08m | 14h18m | 6h36m10.2s | +23:43:35 | -0.4 | 11.16 | Zwillinge |
| 25.10. | 21h41m | 5h54m | 14h05m | 6h42m11.1s | +23:49:00 | -0.5 | 11.60 | Zwillinge |
| 30.10. | 20h25m | 4h40m | 12h52m | 6h47m09.7s | +23:55:36 | -0.6 | 12.06 | Zwillinge |
Mars kommt zusehens in bessere Beobachtungspositionen. Das Marsscheibchen zeigt bei 12 Bogensekunden Durchmesser in mittleren Teleskopen bereits deutlich Details.
Am 3.10. zieht Mars 0,9 Grad südlich des Sternhaufens M35 vorbei. Am 2.10 und 30.10 wandert der abnehmende Mond nördlich des Mars vorbei.
| Jupiterephemeriden | ||||||||
| Datum | Auf. | Kulm. | Unt. | RA | Dec. | mag | Durchm. | Konst. |
| 5.10. | 13h18m | 17h24m | 21h31m | 16h54m25.7s | -22:14:52 | -2.0 | 34.78 | Schlangenträger |
| 10.10. | 13h02m | 17h08m | 21h14m | 16h57m52.2s | -22:20:51 | -2.0 | 34.37 | Schlangenträger |
| 15.10. | 12h47m | 16h52m | 20h57m | 17h01m30.6s | -22:26:49 | -2.0 | 33.99 | Schlangenträger |
| 20.10. | 12h31m | 16h36m | 20h41m | 17h05m19.8s | -22:32:40 | -1.9 | 33.64 | Schlangenträger |
| 25.10. | 12h16m | 16h20m | 20h25m | 17h09m19.1s | -22:38:20 | -1.9 | 33.32 | Schlangenträger |
| 30.10. | 11h01m | 15h05m | 19h08m | 17h13m29.8s | -22:43:50 | -1.9 | 33.02 | Schlangenträger |
Jupiter ist nach Einbruch der Dämmerung nur noch ca. 1,5 Stunden tief am Südwesthorizont sichtbar und kein lohnendes Objekt mehr. Zum Monatsende wird Jupiter unbeobachtbar.
| Saturnephemeriden | ||||||||
| Datum | Auf. | Kulm. | Unt. | RA | Dec. | mag | Durchm. | Konst. |
| 5.10. | 3h58m | 10h56m | 17h54m | 10h25m05.1s | +11:21:38 | 0.7 | 16.53 | Löwe |
| 10.10. | 3h41m | 10h38m | 17h36m | 10h27m08.0s | +11:10:41 | 0.8 | 16.62 | Löwe |
| 15.10. | 3h24m | 10h21m | 17h17m | 10h29m05.6s | +11:00:14 | 0.8 | 16.72 | Löwe |
| 20.10. | 3h07m | 10h03m | 16h58m | 10h30m57.3s | +10:50:21 | 0.8 | 16.83 | Löwe |
| 25.10. | 2h50m | 9h45m | 16h40m | 10h32m42.7s | +10:41:06 | 0.8 | 16.94 | Löwe |
| 30.10. | 1h33m | 8h27m | 15h21m | 10h34m22.0s | +10:32:27 | 0.8 | 17.07 | Löwe |
Saturn kann am Morgenhimmel im Sternbild Löwe gesehen werden.
Am 7.10. Begegnet Saturn dem Mond und der Venus, eins Skizze befindet sich weiter oben bei "Mond".
| Uranusephemeriden | ||||||||
| Datum | Auf. | Kulm. | Unt. | RA | Dec. | mag | Durchm. | Konst. |
| 5.10. | 18h05m | 23h37m | 5h13m | 23h08m14.4s | -6:25:15 | 5.7 | 3.65 | Wassermann |
| 10.10. | 17h45m | 23h17m | 4h53m | 23h07m37.2s | -6:29:01 | 5.7 | 3.64 | Wassermann |
| 15.10. | 17h25m | 22h57m | 4h32m | 23h07m02.7s | -6:32:29 | 5.8 | 3.63 | Wassermann |
| 20.10. | 17h05m | 22h37m | 4h12m | 23h06m31.3s | -6:35:36 | 5.8 | 3.62 | Wassermann |
| 25.10. | 16h46m | 22h16m | 3h51m | 23h06m03.4s | -6:38:21 | 5.8 | 3.61 | Wassermann |
| 30.10. | 15h26m | 20h56m | 2h31m | 23h05m39.0s | -6:40:42 | 5.8 | 3.60 | Wassermann |
Uranus kann nach Einbruch der Dunkelheit mit einer lichtstarken Optik erkannt werden. Er befindet sich noch in günstiger Beobachtungsposition.
Die folgende Aufsuchkarte zeigt die Position von Uranus. Die Abbildung zeigt die Uranusposition am 1.10., 11.10., 21.10. und 31.10. (von links nach rechts). Die Grenzgröße beträgt 9,0 Magnituden, das Gesichtsfeld 7,5 Grad.

Grafik erstellt mit CalSky (www.calsky.de)
Am 23.10. begegnet der abnehmende Mond dem Uranus. Die folgende Gafik zeigt diese Begegnung am 23.10. um 0:00 Uhr.

Grafik erstellt mit CalSky (www.calsky.de)
| Neptunephemeriden | ||||||||
| Datum | Auf. | Kulm. | Unt. | RA | Dec. | mag | Durchm. | Konst. |
| 5.10. | 17h10m | 21h57m | 2h47m | 21h27m19.4s | -15:17:55 | 7.9 | 2.28 | Steinbock |
| 10.10. | 16h50m | 21h37m | 2h27m | 21h27m04.6s | -15:19:06 | 7.9 | 2.27 | Steinbock |
| 15.10. | 16h30m | 21h17m | 2h08m | 21h26m52.9s | -15:20:03 | 7.9 | 2.27 | Steinbock |
| 20.10. | 16h10m | 20h57m | 1h48m | 21h26m44.2s | -15:20:45 | 7.9 | 2.26 | Steinbock |
| 25.10. | 15h51m | 20h37m | 1h28m | 21h26m38.7s | -15:21:12 | 7.9 | 2.25 | Steinbock |
| 30.10. | 14h31m | 19h18m | 0h08m | 21h26m36.4s | -15:21:23 | 7.9 | 2.25 | Steinbock |
Neptun ist nach wie vor mit lichtstarker Optik beobachtbar. Um ihn als bläuliche Scheibe erkennen zu können, benötigt man jedoch mindestens 10 Zentimeter freie Öffnung.
Die Aufsuchkarte zeigt die Positionen von Neptun am 1.10., 15.10. und 29.10. (von links nach rechts). Die Grenzgröße beträgt 10 mag, das Gesichtsfeld 7,5 Grad. Der Stern ganz links ist Delta Cap.

Grafik erstellt mit CalSky (www.calsky.de)
| Plutoephemeriden | ||||||||
| Datum | Auf. | Kulm. | Unt. | RA | Dec. | mag | Durchm. | Konst. |
| 5.10. | 13h37m | 18h15m | 22h53m | 17h45m04.4s | -16:49:19 | 14.0 | 0.13 | Schütze |
| 10.10. | 13h17m | 17h56m | 17h56m | 17h45m24.4s | -16:50:56 | 14.0 | 0.13 | Schütze |
| 15.10. | 12h58m | 17h36m | 22h14m | 17h45m47.4s | -16:52:32 | 14.0 | 0.13 | Schütze |
| 20.10. | 12h39m | 17h17m | 21h55m | 17h46m13.3s | -16:54:06 | 14.0 | 0.13 | Schütze |
| 25.10. | 12h20m | 16h58m | 21h36m | 17h46m42.1s | -16:55:37 | 14.0 | 0.13 | Schütze |
| 30.10. | 11h01m | 15h39m | 20h16m | 17h47m13.7s | -16:57:07 | 14.0 | 0.13 | Schütze |
Pluto ist zu Monatsbeginn schwer aufzufinden und wird zum Monatsende unbeobachtbar.
Zu unserer Standardzeit um 23 Uhr dominieren die Hebststernbilder um Pegasus und Andromeda bereits das Firmament. Im Laufe der Nacht erklimmen Stier und Fuhrmann als Vorboten des nahenden Winters immer höhere Bereiche des Himmels. Die Sommersternbilder verabschieden sich allmählich von der Himmelsbühne.
Die Sternkarte zeigt den Sternenhimmel am 15. Oktober um 23 Uhr, Blickrichtung Zenit. Süden ist unten.

Karte erstellt mit CalSky (www.calsky.de)
Heute wollen wir die beiden Begleitgalaxien der Andromeda-Galaxie M31 näher betrachten, da sich diese Himmelsregion zur Zeit in idealer Beobachtungsposition befindet.
M 32 ist die hellere, aber kleinere der beiden Begleitgalaxien des Andromeda-Nebels. Mit einem 10*50-Fernglas erscheint sie bei genauer Kenntnis der Position wie ein diffuser Stern. M 32 steht knapp südlich des Kerns von M 31 und erscheint von seiner Hülle eingebettet.
Höhere Vergrößerungen und größere Optiken bringen keinen großen Gewinn, man erkennt M 32 dann nur als kleinen, runden Nebelfleck mit einem deutlich aufgehellten Zentrum.
Mit einem 10*50-Feldstecher ist die größere, aber schwächere Begleitgalaxie von M 31 bei dunklem Himmel schwach zu erkennen. M 110 steht bereits deutlich ausserhalb von M 31.
Man kann sie am besten bei niedriger Vergrößerung erkennen. Sie erscheint strukturlos und kann bei dunklem Himmel fast 12 Bogenminuten lang werden.
Beide Galaxien wirken am eindrucksvollsten, wenn man sie zusammen mit der Andromeda-Galaxie fotografiert.
Für eine detailreiche Fotografie empfehlen sich Brennweiten ab etwa 300 Millimeter und Belichtungszeiten von mindestens ein paar Minuten. Die ISO-Empfindlichkeiten sollten 200 bis 400 betragen, da diese rauschärmer und kontrastreicher sind als höhere Empfindlichkeiten.
| Name | Sternbild | Dec. | RA |
| M 31 | Andromeda | +41:52 | 00h42,7min |
| M 110 | Andromeda | 41:41 | 00h40,4min |
Datenquelle für die Tabelle "Interessante Objekte": "Deep-Sky-Reiseführer", Oculum Verlag
Datengrundlagen: Kosmos Himmelsjahr 2007 und Atlas für Himmelsbeobachter, beide Kosmos Verlag; CalSky (www.calsky.de); Deep-Sky-Reiseführer (Ronald Stoyan), Oculum Verlag